
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2021-08-30
2021-08-17
2020-01-14
2025-07-15 施耐德EOCR電子式綜合繼電器主要作用概述EOCR-FDM2
2022-11-16 產品中心/ products
EOCR-FDM2貫穿型是施耐德EOCR的新一代電子式電動機保護器產品,具有過電流、欠電流、缺相、逆相、堵轉、失速、三相不平衡等保護功能,具有體積小、抗干擾能力強、故障電壓顯示、使用壽命長等特點,可直接安裝在配電柜內的導軌上。EOCR-FDM2施耐德電流數碼保護器詳情
更新時間:2025-11-07
廠商性質:生產廠家
訪 問 量:10
立即咨詢
聯系電話:021-62308119
EOCR-FDM2施耐德電流數碼保護器詳情

EOCR-FDM2概述
? 內置MCU(微控制器單元)提高測量精度(1% 級)
? 諧波失真率測量(THD)和報警輸出
? 適用于20~400HZ變頻環境,低頻運轉模式可選擇
? 保護功能:過電流、欠電流、缺相、逆相、不平衡、啟動中堵轉, 運行中堵轉
? 報警功能、運行時間存儲功能、故障原因存儲功能、重啟限制功能、故障安全功能
? 增強監控功能:三相電流、報警和動作原因
? 條形圖顯示功能
? 三相和單相兼用
? 三相電流循環顯示功能
? 對于FDM2,即使移除顯示窗口,保護功能和動作也不會出現問題
? 符合RoHS
EOCR-FDM2保護功能
? 過電流 (O-Time 后動作)
? 過電流(定時限:0.2...30秒,反時限:1...30class)
? 低電流(定時限: 0.5...30秒)
? 缺相(OFF,0.5...5秒內)
? 反轉(0.15秒)
? 電流不平衡(1...10秒)
? 啟動中堵轉(D-Time后0.5秒)
? 運行中堵轉(0.2...10秒)
EOCR-FDM2施耐德電流數碼保護器詳情
EOCR-3DM2產品特性
| 產品信息 |
| 產品范圍 | EOCR |
| 型號名稱 | EOCR-FDM2 電機保護繼電器 |
| 保護類型 | 過載保護,In > 過電流設定 欠載保護,In < 欠電流設定 啟動時堵轉,In > 2...8 倍過電流設定 運行時堵轉,In > 1.5...5 倍過電流設定 缺相保護 不平衡保護,10...50% 逆相保護 |
| [Us]額定輸入電壓 | 100...240 V AC/DC |
| 電源頻率 | 50...60 Hz |
| 保護調節范圍 | 0.5...32 A(反時限,熱累積反時限) 0.5...80 A(定時限) |
| 安裝方法 | 35 mm DIN 導軌 面板安裝 |
| 電氣/機械特性 |
| 觸點類型及配置 | 1 NC + 1 NO OL 1 NO AL/UL/TO) |
| 復位方式 | 手動復位 自動復位:0.5…1200 秒 電氣復位:0…1 秒 |
| 時間設定 | 啟動時延遲時間:0...200 秒 過電流動作時間:0.2...30 秒(定時限) 過電流動作時間:1...30 級(反時限,熱累積反時限) 欠電流動作時間:0.5...30 秒 |
| [Ue]額定工作電壓 | 690 V AC 50...60 Hz 主回路符合CSA 690 V AC 50...60 Hz 主回路符合IEC 60947-4-1 600 V AC 50...60 Hz 主回路符合U |
| [Uimp]額定脈沖耐壓 | 6 kV 符合 IEC 60947-4-1 |
| 繼電器功耗 | 3 W |
| 顯示方式 | 條形圖和7段LED顯示 |
| [Ith]連續通電電流 | 3 A 控制電路 |
| 允許電流 | 100...240 V, 3A |
| 接線 | 控制回路電纜:2 x 1…1.5 mm2,帶端子的柔性電纜 - M3 控制回路電纜:2 x 1…1.5 mm2,不帶端子的柔性電纜 - M3 控制回路電纜:1 x 1…2.5 mm2,帶端子的柔性電纜 - M3 控制回路電纜:1 x 1…2.5 mm2,不帶端子的柔性電纜 - M3 主回路端子:1 x 2.5…25 mm2,不帶端子的柔性電纜 - M6 |
| 堅固扭矩 | 控制回路:0.8...1.2 N·m,適用于電纜,直徑 4.7 mm 主回路:2.5 N·m,適用于端子夾,直徑 11 mm |
| 尺寸和重量 |
FDM2 | 窗口型 | 貫穿型 | 端子型 |
高度 | 74.5 mm | 56.3 mm | 98.3 mm |
寬度 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
深度 | 83.8 mm | 108.1 mm | 108.1 mm |
產品重量 | 0.397 kg | 0.437 kg | 0.555 kg |
| 使用環境 |
| 使用溫度 | -20…60 °C (符合 IEC 60947-4-1) |
儲存溫度 | -40…85°C |
| 工作海拔 | 2000米 |
| IP等級 | IP20, 符合IEC 60529 |
| 耐火性 | 650°C, 符合IEC 60695-2-12 |
| 抗沖擊性 | 15 gn 11 ms (符合 IEC 60068-2-7) |
| 抗振性 | 面板安裝 4 gn 符合 IEC 60068-2-6 35mm 導軌安裝 2 gn 符合 IEC 60068-2-6 |
| 浪涌抗擾性 | 6 kV 符合 IEC 61000-4-5 |
| 絕緣耐壓 | 2 kV 50...60 Hz 外殼與電路之間 符合 IEC 60255-5 1 kV 50...60 Hz 相互接點之間 符合 IEC 60255-5 2 kV 50...60 Hz 內部電路之間 符合 IEC 60255-5 |
| 電磁兼容性 | 射頻電磁場抗擾度 10 V/m,3級,符合 IEC 61000-4-3 靜電放電抗擾度 8 kV 空氣,6 kV 接觸放電,符合 IEC 61000-4-2 快速瞬變抗擾度 2 kV,符合 IEC 61000-4-4 射頻傳導抗擾度 10 V,符合 EN 61000-4-6 |
返回列表