
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2021-04-08 
2023-06-25 
2022-06-12 
2019-08-21 
2023-05-09 產品中心/ products
 
施耐德(原韓國三和)DUVR電子繼電器產品特點:◆ 微型緊湊設計◆ 定時限特性◆ 故障狀態指示(LED)◆ 工作電壓檢查和設置,可作為電壓表功能◆ 直流過電壓/欠電壓繼電器,可預防一般工業由電壓異常或下降引起的設備故障
更新時間:2025-06-25
廠商性質:生產廠家
訪  問  量:1413
立即咨詢
              
聯系電話:021-62308119
施耐德(原韓國三和)DUVR電子繼電器產品特點:
◆ 微型緊湊設計
◆ 定時限特性
◆ 故障狀態指示(LED)
◆ 工作電壓檢查和設置,可作為電壓表功能
◆ 直流過電壓/欠電壓繼電器,可預防一般工業由電壓異常或下降引起的設備故障
保護功能
保護項目  | 脫扣時間  | |
DOVR  | DUVR  | |
過電壓  | O-Time  | -  | 
欠電壓  | -  | U-Time  | 
施耐德(原韓國三和)DUVR電子繼電器技術參數:
型號  | DC欠電壓繼電器(DUVR)  | ||
電流設定  | 規格  | 電壓調整范圍  | |
30  | 3.0~30V  | ||
110  | 10~110A  | ||
220  | 20-220V  | ||
其他  | 根據需求  | ||
時間設定  | 脫扣時間  | O-Time  | 0.2~30秒  | 
復位方式  | M  | 手動(即時)/電動(遠程)復位  | |
A  | 自動復位(可選)  | ||
控制電源  | 電壓  | 220  | AC110/220,  | 
其他  | 根據需求  | ||
頻率  | 50/60HZ  | ||
輔助觸點  | 輸出觸點  | 1-SPST(1c)  | |
狀態  | R型  | 正常狀態(提供電源后:95-96閉點,97-98開點)  | |
容量  | AC250V/3A電阻性  | ||
絕緣  | 絕緣電阻  | 外殼與線路間  | 100MΩ或高于兆歐表DC500V  | 
耐壓強度  | 外殼與線路間  | 2.0KV,50/60HZ,1min  | |
輸出接點間  | 1.0KV,50/60HZ,1min  | ||
線路間  | 2.0KV,50/60HZ,1min  | ||
使用環境  | 溫度  | 存儲  | -30~+80℃  | 
運行  | -20~+60℃  | ||
濕度  | 30~85% RH無凝露  | ||
安裝  | Panel  | ||
