
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2025-10-24
瀏覽次數:75EOCR-SS 概述
? 經濟型電子式過電流保護繼電器? 內置MCU微處理器,體積小型化
? 自帶電流互感器,支持穿線式測量,安裝更便捷
? 0.5~60A保護范圍;定時限保護,脫扣時間隨意調節
? 啟動時間與過流動作時間單獨設計,便于精確設定
? LED二極管不同閃爍頻率指示故障
? RESET按鍵手動復位和斷電復位方式
? 撥碼開關設定掉電保護方式(N和R)
? 可用于單相電動機保護
? 可安裝DIN導軌(35mm)或螺釘固定安裝
? UL、CE、CCC、RoHS認證
EOCR-SS應用
? 起重,HVAC、輾磨、攪拌等堵轉易發場合
? 風機,泵類等啟動時間過長的應用
? 頻繁啟動或周期性負載如傳送
EOCR-SS保護功能
? 過電流(O-Time)
? 缺相(O-Time)
? 堵轉(O-Time+D-Time)
EOCR-SS產品特性
產品規格 | |
品牌 | 施耐德 |
產品范圍 | EOCR |
原產地 | 韓國(施耐德電氣益山工廠) |
中國區授權總代理 | 上海韓施電氣自動化設備有限公司 |
產品名稱 | EOCR-SS 電子過電流繼電器 |
保護類型 | 過載:In > 過電流設定值 啟動中堵轉:In > 2...8 倍的過電流設定值 缺相保護 |
電流設定范圍 | 05型:0.5~60A 30型:3~30A 60型:5~60A 60A以上 05型與外部CT(2次5A)組合使用 |
操作電源 | S:24-24V AC/DC W:380-440V AC |
頻率 | 50...60 Hz |
安裝方法 | 35mm導軌安裝或螺釘固定 |
電氣/機械特性 | |
觸點類型及配置 | 1 NC + 1 NO OL) |
復位方式 | 手動復位 電動復位:0 – 1 s |
時間設定 | 啟動延時時間(D-time):0.5 – 30 s 過電流動作時間(O-Time):0.5 – 10 s |
時間特性 | 定時限 |
顯示方式 | LED |
繼電器功耗 | 3 W |
[Ue]額定工作電壓 | 600 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 UL) 690 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 CSA) 690 V AC,50–60 Hz(主回路,符合 IEC 60947-4-1) |
[Uimp] 額定沖擊耐受電壓 | 6 kV(符合 IEC 60947-4-1) |
[Ith] 連續通電電流 | 5A(控制回路) |
接線規格 | 控制回路電纜:2 × 1…1.5 mm2 柔性線(帶端頭),螺釘 M3 控制回路電纜:2 × 1…1.5 mm2 柔性線(無端頭),螺釘 M3 控制回路電纜:1 × 1…2.5 mm2 柔性線(帶端頭),螺釘 M3 控制回路電纜:1 × 1…2.5 mm2 柔性線(無端頭),螺釘 M3 |
緊固扭矩 | 控制回路端子:0.8 – 1.2 N·m(適用于 4.7 mm 線纜) |
產品尺寸(W×H×D)mm | 56×67×77.2 |
產品重量 | 0.18kg |
使用環境 | |
標準 | IEC 60947-4-1 |
防護等級 | IP20(符合 IEC 60529) |
使用溫度 | –20 °C … +60 °C(符合 IEC 60947-4-1) |
儲存溫度 | –40 °C … +85 °C |
使用海拔 | ≤ 2000 m |
阻燃性 | 650 °C,符合 IEC 60695-2-12 960 °C,符合 UL 94 |
抗沖擊性 | 15 gn,11 ms,符合 IEC 60068-2-7 |
抗振動 | 4 gn(面板安裝),符合 IEC 60068-2-6 2 gn(35 mm 導軌安裝),符合 IEC 60068-2-6 |
絕緣耐壓 | 2 kV,50–60 Hz,外殼與回路間,符合 IEC 60255-5 1 kV,50–60 Hz,觸點間,符合 IEC 60255-5 2 kV,50–60 Hz,內部回路間,符合 IEC 60255-5 |
抗浪涌 | 6 kV,符合 IEC 61000-4-5 |
電磁兼容 (EMC) | 射頻電磁場輻射抗擾度:10 V/m,Level 3,符合 IEC 61000-4-3 靜電放電抗擾度:8 kV(空氣),6 kV(接觸),符合 IEC 61000-4-2 快速瞬變/脈沖群抗擾度:2 kV,符合 IEC 61000-4-4 射頻傳導抗擾度:10 V,符合 EN 61000-4-6 射頻傳導發射:Class A,符合 EN 55011 |
返回列表